4 690 kr
Den nye North Pioneer er en videreudvikling af North’s meget populære begyndermodel, som nu findes i både rund og oval, og desuden i nye smarte farver Læs mere
Den nye North Pioneer er en videreudvikling af North’s meget populære begyndermodel, som nu findes i både rund og oval, og desuden i nye smarte farver. Det er en trampolin med et blødt og skånsomt opspring, en meget stabil rammekonstruktion og omfattende sikkerhedsløsninger, og dette gør Pioneer til en storfavorit for hele familien!
North introducerer nu NSS – North Safety Systems – på alle nye modeller. Det indebærer på Pioneer modellen en effektiv fjederbeskyttelse, som minimerer risikoen for at komme i kontakt med fjedrene, og en sikker overlapningsindgang, som gør op- og nedstigningen enkel for selv den mindste i familien.
Derudover sidder sikkerhedsnettet på indersiden af kantbeskyttelsen, hvilket beskytter hopperen fra at komme i kontakt med sikkerhedsnettets stolper, men også fører hopperen tilbage mod midten af trampolinen, hvis man falder ud mod nettet.
Pioneer findes både som rund og oval, og den findes derudover i tre forskellige størrelser.
De nye sporty farver, sort, koral og petrol, er årets sjove nyhed. Din trampolin – du vælger!
Pioneer har et blødt og skånsomt opspring, som passer til selv de mindste hoppere, og samtidig de ældre børn og voksne, som også vil hoppe. Vælg den ovale model, hvis du vil have en længere hoppeflade til f.eks. saltoer eller flik flak. Den kan også være lettere at placere i haven.
Den klassiske runde form giver en god og sikker hoppeflade, som passer perfekt til sjov og leg.
Model | Pioneer 350 | Pioneer 420 | Pioneer 500 |
---|---|---|---|
Længde/bredde (m) | 3,5 x 2,45 | 4,2 x 2,95 | 5,0 x 3,45 |
Hoppeflade (m2) | 3,5 | 6 | 8,7 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 85 / 185 | 90 / 185 | 95 / 185 |
Vægt (kg) | 85 | 106 | 119 |
Fjedre (antal) | 56 | 72 | 88 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 360 x 15 | 360 x 15 | 360 x 15 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 42 x 1,8 | 50 x 2 | 50 x 2 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 42 x 1,5 | 42 x 1,5 | 42 x 1,5 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testet op til (kg) | 600 | 600 | 600 |
Stige inkludert | Nei | Nei | Nei |
Kasse 1 (cm , kg) | 129 x 55 x 30 , 47 | 154 x 55 x 34 , 65 | 177 x 55 x 34 , 77 |
Kasse 2 (cm , kg) | 126 x 55 x 19 , 44 | 150 x 55 x 16 , 48 | 174 x 55 x 14 , 50 |
CE-mærke | Ja | Ja | Ja |
Testinstitut | TÜV | TÜV | TÜV |
Model | Pioneer 300 | Pioneer 360 | Pioneer 430 |
---|---|---|---|
Bredde (m) | 3 | 3,6 | 4,3 |
Hoppeflade (m2) | 4 | 6 | 8,7 |
Højde trampolin / sikkerhedsnet (cm) | 85 / 185 | 90 / 185 | 95 / 185 |
Vægt (kg) | 68 | 90 | 103 |
Fjedre (antal) | 54 | 72 | 88 |
Kantbeskyttelse bredde / tykkelse (mm) | 360 x 15 | 360 x 15 | 360 x 15 |
Toppring diameter / tykkelse (mm) | 42 x 1,8 | 42 x 1,8 | 42 x 1,8 |
Benene diameter / tykkelse (mm) | 42 x 1,5 | 42 x 1,5 | 42 x 1,5 |
Anb. maxbelastning (kg) | 110 | 110 | 110 |
Testet op til (kg) | 600 | 600 | 600 |
Stige inkludert | Nei | Nei | Nei |
Kasse 1 (cm , kg) | 161 x 55 x 35 , 71 | 149 x 55 x 32 , 51 | 178 x 55 x 34 , 62 |
Kasse 2 (cm , kg) | Only one box | 151 x 55 x 14 , 46 | 174 x 55 x 14 , 49 |
CE-mærke | Ja | Ja | Ja |
Testinstitut | TÜV | TÜV | TÜV |
Pioneer Oval | Pioneer Rund |
![]() |
![]() |
Monteringsfilm | Monteringsfilm |
Manual | Manual |
Vigtig information | Vigtig information |
Har du spørgsmål?